
詳細介紹
CTS-9003(機務)型鐵路超聲探傷儀
CTS-9003(機務)型鐵路超聲探傷儀主要技術性能:
|              汕頭超聲波探傷儀范圍  |                          檢測范圍  |             0.0 ~ 10000mm (鋼縱波)。連續可調,zui小步進值 0.1mm | 
|              聲速  |             1000 ~ 15000m/s,連續可調。內置21種常用的材料聲速值 | |
|              脈沖移位  |             -20 ~ 3000μs | |
|              探頭零值  |             0 ~ 999.9μs | |
|              發射脈沖  |                          發射脈沖類型  |             負尖波 | 
|              脈沖重復頻率  |             25Hz ~ 400Hz,自動、手動兩種調節方式 | |
|              發射強度  |             強(600V)、弱(300V)兩檔 | |
|              工作方式  |             二種:單、雙 | |
|              阻尼  |             四檔:400、150、80、60Ω | |
|              接收放大  |                          采樣頻率  |                         
  |         
|              增益  |             0.0 ~ 110.0dB。步進值:0.1、1.0、2.0、6.0dB。提供智能加速調節功能 | |
|              頻帶  |             0.2 ~ 20MHz。分寬帶、窄帶兩檔 | |
|              閘門  |             雙閘門,分別全屏幕可調 | |
|              檢波方式  |             全波、負半波、正半波 | |
|              抑制  |             0 ~ 99% | |
|              單位  |             mm或μs | |
|              報警  |                          報警方式  |                         
  |         
|              報警信號  |             聲光報警:蜂鳴器(聲)、發光二極管(光) | |
|              探傷儀顯示  |                          顯示屏  |                         
  |         
|              顯示區點陣數  |                         
  |         |
|              屏幕刷新率  |             60Hz | |
|              脈沖表現形式  |             彩色,可選空心、實心 | |
|              控制與接口  |                          鍵盤              |                         
  |         
|              菜單              |                         
  |         |
|              中英文輸入              |                         
  |         |
|              探頭接口              |                         
  |         |
|              計算機、打印機接口              |                         
  |         |
|              數據的存儲  |                          快捷通道              |                         
  |         
|              參數、探傷報告              |                         
  |         |
|              連續的波形記錄              |                         
  |         |
|              輔助功能項  |                          凍結              |                         
  |         
|              峰值              |                         
  |         |
|              包絡              |             顯示閘門內波形的包絡線 | |
|              擴展              |                         
  |         |
|              存儲快捷鍵              |                         
  |         |
|              自動增益              |                         
  |         |
|              波形對比              |                         
  |         |
|              標定              |                         
  |         |
|              缺陷的定位              |                         
  |         |
|              缺陷的定量              |                         
  |         |
|              裂縫自動測高              |                         
  |         |
|              抑制的特點              |                         
  |         |
|              屏幕保護              |                         
  |         |
|              與探頭的匹配              |                         
  |         |
|              曲面修正              |                         
  |         |
|              DAC曲線             (見圖A)  |                         
  |         |
|              AVG曲線             (見圖B)  |                         
  |         |
|              性能指標  |                          垂直線性誤差              |             ≤3% | 
|              水平線性誤差              |             ≤0.1% | |
|              靈敏度余量              |             >60dB (200Φ2平底孔) | |
|              分辨率              |             >30dB | |
|              動態范圍              |             ≥32dB | |
|              不動車探傷功能  |                         
  |         |
|              其他項  |                          電源              |              兩種供電方式 1. 大容量鋰電池,無記憶效應、連續工作6小時以上 2. 220V交流電(配電源適配器)  |         
|              充電器             (電源適配器)  |             可邊充電、邊連接儀器工作,從而為時間、任務上的安排提供了極大的便利條件 | |
|              環境溫度              |             -30℃~ 60℃ | |
| 尺寸 | 250mm×186mm×59mm(長×高×寬) | |
| 重量 | 約2Kg | |
產品咨詢
掃碼加微信