
日本加野3900粒子計數器測潔凈廠房懸浮粒子的方法
采用計數濃度法,即通過塵埃粒子計數器測定潔凈環境內單位體積空氣中含大于或等于某粒徑的懸浮粒子數,來評定潔凈室(區)的懸浮粒子潔凈度等級。 
 
|              面積㎡              |                          潔凈度級別              |         ||
|              100              |                          10,000              |                          100,000              |         |
|              < 10              |                          2 ~ 3              |                          2              |                          2              |         
|              ≥ 10 ~< 20              |                          4              |                          2              |                          2              |         
|              ≥ 20 ~< 40              |                          8              |                          2              |                          2              |         
|              ≥ 40 ~< 100              |                          16              |                          4              |                          2              |         
|              ≥ 100 ~< 200              |                          40              |                          10              |                          3              |         
|              ≥ 200 ~< 400              |                          80              |                          20              |                          6              |         
|              ≥ 400 ~< 1000              |                          160              |                          40              |                          13              |         
|              ≥ 1000 ~< 2000              |                          400              |                          100              |                          32              |         
|              2000              |                          800              |                          200              |                          63              |         
|              注:表中的面積,對于單向流潔凈室,指的是送風面積;對于非單向流潔凈室,指的是房間面積。              |         |||
|              潔凈度級別              |                          采樣量, L/ 次              |         |
|              ≥ 0. 5 um              |                          ≥ 5 um              |         |
|              100              |                          5.66              |                          —              |         
|              10,000              |                          2.83              |                          8.5              |         
|              100,000              |                          2.83              |                          8.5              |         
|              A=              |                          C 1 +C 2 + … +Cn              |         
|              N              |         
|              M=              |                          A 1 +A 2 + … +An              |         
|              L              |         
|              SE=              |                          (A 1 -M) 2 +(A 2 -M) 2 + … (A L -M) 2              |         
|              L(L-1)              |         
|              采樣點數 L              |                          2              |                          3              |                          4              |                          5              |                          6              |                          7              |                          8              |                          9              |                          > 9              |         
|              t              |                          6.31              |                          2.92              |                          2.35              |                          2.13              |                          2.02              |                          1.94              |                          1.90              |                          1.86              |                          —              |         
|              注:當采樣點數多于 9 點時,不需要計算 UCL 。              |         |||||||||
掃碼加微信